LOTTO ticketLOTTOLTTOBuy LOTTO
GalleryLiveStatsDrawsJackpotHoldersPaid
Buy LOTTO

Built on Embercurve

data by embercurve.fun

LOTTO on Ember

Mint 8WXi…x2Xp DBC pool CY8U…MRgQDAMM v2 J3AS…HK9H

Did I get paid?

Paste a Solana address. We look up Ember payouts (USD at payout time) and current holdings. No wallet connect required.

Ember payouts

$6.14

231 payouts

2iRoup…HoTZ66

LOTTO · featured

$3.74

643.02 EMBER · 4 payouts

lotto ×4

LILMET

$2.02

6.01 MET · 191 payouts

holders ×191

EMBERMODE

$0.146243

9.09 EMBER · 6 payouts

holders ×6

MEOWTEOR

$0.119961

0.29 MET · 6 payouts

holders ×6

EMBY

$0.09442

7.52 EMBER · 6 payouts

holders ×6

LIT

$0.019225

1.39 EMBER · 18 payouts

holders ×18

Latest payouts

“Paid by” is the coin whose rewards you won. Every coin pays in the token it trades against, so these amounts are EMBER or MET — not the coin itself. USD is Ember’s value at payout time. Showing 40 of 231.

Paid byKindPaidUSD
2026-10-28 07:02 UTCLOTTO #326lotto414.86 EMBER$0.907875
2026-10-09 06:18 UTCLILMETholders0.01 MET$0.002294
2026-10-09 05:51 UTCLILMETholders0 MET$0.001186
2026-10-09 05:06 UTCLILMETholders0 MET$0.002114
2026-10-09 04:01 UTCLILMETholders0 MET$0.001529
2026-10-09 01:51 UTCLILMETholders0 MET$0.001139
2026-10-09 00:33 UTCLILMETholders0 MET$0.001292
2026-10-08 23:31 UTCLILMETholders0 MET$0.001194
2026-10-08 22:45 UTCLILMETholders0 MET$0.001101
2026-10-08 22:02 UTCLILMETholders0.01 MET$0.002531
2026-10-08 21:48 UTCLILMETholders0 MET$0.001814
2026-10-08 21:34 UTCLILMETholders0.01 MET$0.002956
2026-10-08 21:15 UTCLILMETholders0 MET$0.001154
2026-10-08 21:00 UTCLILMETholders0.01 MET$0.003244
2026-10-08 20:20 UTCLILMETholders0 MET$0.001558
2026-10-08 20:05 UTCLILMETholders0 MET$0.001651
2026-10-08 19:47 UTCLILMETholders0.01 MET$0.006217
2026-10-08 19:35 UTCMEOWTEORholders0.03 MET$0.014085
2026-10-08 19:35 UTCLILMETholders0 MET$0.001813
2026-10-08 18:47 UTCLILMETholders0.01 MET$0.002521
2026-10-08 18:33 UTCLILMETholders0 MET$0.001527
2026-10-08 18:20 UTCLILMETholders0.01 MET$0.002305
2026-10-08 18:06 UTCLILMETholders0.01 MET$0.004757
2026-10-08 17:32 UTCLILMETholders0 MET$0.001313
2026-10-08 17:04 UTCLILMETholders0.01 MET$0.002984
2026-10-08 16:33 UTCMEOWTEORholders0.03 MET$0.011207
2026-10-08 16:21 UTCLILMETholders0 MET$0.001169
2026-10-08 16:00 UTCLILMETholders0 MET$0.001478
2026-10-08 15:46 UTCLILMETholders0.01 MET$0.004696
2026-10-08 15:34 UTCLILMETholders0 MET$0.001581
2026-10-08 15:20 UTCLILMETholders0 MET$0.001292
2026-10-08 15:00 UTCLILMETholders0.01 MET$0.003235
2026-10-08 14:48 UTCLILMETholders0.01 MET$0.002818
2026-10-08 14:34 UTCLILMETholders0.01 MET$0.004865
2026-10-08 14:03 UTCLILMETholders0 MET$0.00123
2026-10-08 13:30 UTCLILMETholders0 MET$0.001284
2026-10-08 13:18 UTCLILMETholders0 MET$0.001236
2026-10-08 13:04 UTCLILMETholders0.01 MET$0.003204
2026-10-08 12:49 UTCLILMETholders0.01 MET$0.003106
2026-10-08 12:30 UTCLILMETholders0 MET$0.001261

Holdings

CoinAmountUSDShare
LOTTO609.2K$2.690.06%
EMBER664.82$1.340.00%
MEOWTEOR758.7K$4.430.08%
LILMET367.2K$3.470.04%
EMBY788.7K$1.070.08%
LIT223.6K$0.8617340.02%
EMBERMODE744.4K$0.4504560.07%
DOMINO167.3K$0.2131470.02%