LOTTO ticketLOTTOLTTOBuy LOTTO
GalleryLiveStatsDrawsJackpotHoldersPaid
Buy LOTTO

Built on Embercurve

data by embercurve.fun

LOTTO on Ember

Mint 8WXi…x2Xp DBC pool CY8U…MRgQDAMM v2 J3AS…HK9H

Did I get paid?

Paste a Solana address. We look up Ember payouts (USD at payout time) and current holdings. No wallet connect required.

Ember payouts

$17.03

434 payouts

35EeL4…PXbXH5

LOTTO · featured

$0.811963

480.43 EMBER · 1 payout

lotto ×1

LILMET

$4.01

11.12 MET · 63 payouts

holders ×63

MET

$3.01

8.74 MET · 130 payouts

holders ×130

EMBERCAT

$2.5

170.48 EMBER · 94 payouts

holders ×94

AGENT1

$2.19

0.02 SOL · 60 payouts

holders ×60

CAMPFIRE

$1.66

102.77 EMBER · 16 payouts

holders ×16

LIT

$1.49

84.41 EMBER · 19 payouts

holders ×19

POLY

$1.26

0.01 POLYMARKET · 49 payouts

holders ×49

MEOW

$0.107397

0.37 JUP · 2 payouts

holders ×2

Latest payouts

“Paid by” is the coin whose rewards you won. Every coin pays in the token it trades against, so these amounts are POLYMARKET, EMBER or SOL — not the coin itself. USD is Ember’s value at payout time. Showing 40 of 434.

Paid byKindPaidUSD
2026-10-24 08:03 UTCPOLYholders0 POLYMARKET$0.137159
2026-10-24 07:47 UTCPOLYholders0 POLYMARKET$0.082244
2026-10-24 06:33 UTCPOLYholders0 POLYMARKET$0.021715
2026-10-24 02:30 UTCPOLYholders0 POLYMARKET$0.020377
2026-10-23 10:03 UTCLOTTO #325lotto480.43 EMBER$0.811963
2026-10-18 18:46 UTCAGENT1holders0 SOL$0.038665
2026-10-18 18:19 UTCAGENT1holders0 SOL$0.03239
2026-10-18 17:16 UTCAGENT1holders0 SOL$0.035819
2026-10-18 16:49 UTCAGENT1holders0 SOL$0.054808
2026-10-18 16:02 UTCAGENT1holders0 SOL$0.02773
2026-10-18 15:02 UTCAGENT1holders0 SOL$0.026821
2026-10-18 14:33 UTCAGENT1holders0 SOL$0.067859
2026-10-18 14:17 UTCAGENT1holders0 SOL$0.03642
2026-10-18 13:45 UTCAGENT1holders0 SOL$0.017764
2026-10-18 13:31 UTCAGENT1holders0 SOL$0.040917
2026-10-18 13:00 UTCAGENT1holders0 SOL$0.071706
2026-10-18 09:15 UTCAGENT1holders0 SOL$0.032694
2026-10-18 09:00 UTCAGENT1holders0 SOL$0.032425
2026-10-18 08:45 UTCAGENT1holders0 SOL$0.043502
2026-10-18 08:30 UTCAGENT1holders0 SOL$0.267113
2026-10-18 08:00 UTCAGENT1holders0 SOL$0.038699
2026-10-18 07:45 UTCAGENT1holders0 SOL$0.06562
2026-10-18 07:30 UTCAGENT1holders0 SOL$0.034194
2026-10-18 07:00 UTCAGENT1holders0 SOL$0.069061
2026-10-18 06:30 UTCAGENT1holders0 SOL$0.096105
2026-10-18 06:00 UTCAGENT1holders0 SOL$0.018399
2026-10-18 05:30 UTCAGENT1holders0 SOL$0.013736
2026-10-18 04:49 UTCAGENT1holders0 SOL$0.019639
2026-10-18 04:02 UTCAGENT1holders0 SOL$0.021018
2026-10-18 03:03 UTCAGENT1holders0 SOL$0.01765
2026-10-18 02:34 UTCAGENT1holders0 SOL$0.008725
2026-10-18 02:18 UTCAGENT1holders0 SOL$0.043592
2026-10-18 01:03 UTCAGENT1holders0 SOL$0.01073
2026-10-18 00:17 UTCAGENT1holders0 SOL$0.013965
2026-10-17 23:46 UTCAGENT1holders0 SOL$0.01185
2026-10-17 23:16 UTCAGENT1holders0 SOL$0.023981
2026-10-17 23:02 UTCAGENT1holders0 SOL$0.048444
2026-10-17 22:45 UTCAGENT1holders0 SOL$0.015234
2026-10-17 22:34 UTCAGENT1holders0 SOL$0.020951
2026-10-17 21:48 UTCAGENT1holders0 SOL$0.014328

Holdings

CoinAmountUSDShare
LOTTO10.67M$47.211.07%
LIT34.09M$131.43.41%
LILMET13.09M$123.511.31%
EMBERDOG12.50M$74.251.25%
WALTER0$00.00%