LOTTO ticketLOTTOLTTOBuy LOTTO
GalleryLiveStatsDrawsJackpotHoldersPaid
Buy LOTTO

Built on Embercurve

data by embercurve.fun

LOTTO on Ember

Mint 8WXi…x2Xp DBC pool CY8U…MRgQDAMM v2 J3AS…HK9H

Did I get paid?

Paste a Solana address. We look up Ember payouts (USD at payout time) and current holdings. No wallet connect required.

Ember payouts

$353.35

1,997 payouts

5Uu7ax…hHMHH3

LOTTO · featured

$16.47

1.6K EMBER · 14 payouts

lotto ×14

EMBER · featured

$68.73

472.76 EMBER · 29 payouts

holders ×29

EMBERCAT

$82.82

4.0K EMBER · 396 payouts

holders ×396

SEPT

$57.29

3.6K EMBER · 74 payouts

holders ×74

FLAME

$36.48

1.9K EMBER · 552 payouts

holders ×552

METCAT

$33.65

125.87 MET · 363 payouts

holders ×363

ROCK

$15.65

52.3 MET · 260 payouts

holders ×260

MEAT

$11.72

44.48 MET · 118 payouts

holders ×118

METSUMI

$11.56

43.35 MET · 98 payouts

holders ×98

ZECBALL

$9.8

0.01 ZEC · 6 payouts

lotto ×6

URANUS

$4.19

17.31 JUP · 20 payouts

holders ×20

METBOI

$3.18

12.29 MET · 57 payouts

holders ×57

METCAT

$1.82

4.61 MET · 10 payouts

holders ×10

Latest payouts

“Paid by” is the coin whose rewards you won. Every coin pays in the token it trades against, so these amounts are MET or EMBER — not the coin itself. USD is Ember’s value at payout time. Showing 40 of 1,997.

Paid byKindPaidUSD
2026-11-01 02:15 UTCMETCATholders0.15 MET$0.043026
2026-10-30 03:45 UTCMETCATholders0.08 MET$0.022898
2026-10-29 16:15 UTCMETCATholders0.06 MET$0.017532
2026-10-29 07:45 UTCMETCATholders0.06 MET$0.017694
2026-10-29 02:46 UTCMETCATholders0.07 MET$0.020078
2026-10-28 14:30 UTCMETCATholders0.06 MET$0.017209
2026-10-28 12:02 UTCMETCATholders0.06 MET$0.018256
2026-10-28 07:02 UTCLOTTO #326lotto414.86 EMBER$0.907875
2026-10-28 06:30 UTCMETCATholders0.09 MET$0.02876
2026-10-28 06:15 UTCMETCATholders0.07 MET$0.023278
2026-10-26 15:18 UTCMETCATholders0.1 MET$0.030608
2026-10-26 10:48 UTCMETCATholders0.06 MET$0.019689
2026-10-26 04:00 UTCMETCATholders0.06 MET$0.018892
2026-10-22 03:15 UTCMETCATholders0.05 MET$0.017649
2026-10-21 02:32 UTCMETCATholders0.06 MET$0.019444
2026-10-19 11:16 UTCMETCATholders0.06 MET$0.019126
2026-10-18 10:15 UTCMETCATholders0.05 MET$0.018289
2026-10-17 12:31 UTCMETCATholders0.07 MET$0.023848
2026-10-16 17:15 UTCMETCATholders0.06 MET$0.022359
2026-10-16 11:15 UTCMETCATholders0.05 MET$0.019953
2026-10-16 07:20 UTCMETCATholders0.04 MET$0.016656
2026-10-15 15:19 UTCMETCATholders0.07 MET$0.026918
2026-10-15 13:53 UTCMETCATholders0.05 MET$0.016767
2026-10-15 13:32 UTCMETCATholders0.14 MET$0.050217
2026-10-15 12:35 UTCMETCATholders0.1 MET$0.036678
2026-10-14 06:18 UTCMETCATholders0.04 MET$0.017282
2026-10-13 20:04 UTCMEATholders0.07 MET$0.025694
2026-10-13 13:46 UTCMETCATholders0.04 MET$0.015763
2026-10-13 03:54 UTCMETCATholders0.08 MET$0.029912
2026-10-13 03:54 UTCMETCATholders0.02 MET$0.00832
2026-10-12 19:32 UTCMEATholders0.06 MET$0.024071
2026-10-12 17:19 UTCMETCATholders0.04 MET$0.015984
2026-10-12 08:50 UTCMETCATholders0.07 MET$0.029876
2026-10-11 20:00 UTCMETCATholders0.05 MET$0.020864
2026-10-11 16:34 UTCMETCATholders0.04 MET$0.016589
2026-10-11 08:18 UTCMETCATholders0.06 MET$0.025208
2026-10-10 18:17 UTCROCKholders0.05 MET$0.021179
2026-10-10 12:33 UTCMETCATholders0.06 MET$0.026679
2026-10-10 11:19 UTCROCKholders0.05 MET$0.019558
2026-10-10 11:19 UTCMETCATholders0.06 MET$0.025586

Holdings

CoinAmountUSDShare
LOTTO8.16M$36.110.82%
EMBER414.86$0.8369870.00%
FLAME1.20M$150.310.12%
EMBERCAT4.47M$88.510.45%
ZECBALL5.15M$61.830.52%
METCAT4.51M$50.780.45%
METCAT5.71M$19.950.57%
METSUMI4.16M$19.230.42%
MEAT2.90M$16.220.29%