Paste a Solana address. We look up Ember payouts (USD at payout time) and current holdings. No wallet connect required.
Ember payouts
$439.55
925 payouts
LOTTO · featured
$211.56
14.1K EMBER · 11 payouts
lotto ×9 · jackpot ×2
EMBERCAT
$206.34
10.2K EMBER · 341 payouts
holders ×341
FLAME
$18.28
1.0K EMBER · 543 payouts
holders ×543
LIT
$2.55
31.63 EMBER · 26 payouts
holders ×26
ECAT
$0.824203
73.55 EMBER · 4 payouts
holders ×4
Latest payouts
“Paid by” is the coin whose rewards you won. Every coin pays in the token it trades against, so these amounts are EMBER — not the coin itself. USD is Ember’s value at payout time. Showing 40 of 925.
| Paid by | Kind | Paid | USD | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 09:00 UTC | LOTTO #321 | lotto | 278.01 EMBER | $0.820934 |
| 2026-10-11 00:04 UTC | LOTTO #20737 | jackpot | 768.18 EMBER | $3.92 |
| 2026-10-02 17:20 UTC | FLAME | holders | 2.68 EMBER | $0.020058 |
| 2026-10-02 16:05 UTC | FLAME | holders | 0.45 EMBER | $0.003234 |
| 2026-10-02 15:20 UTC | FLAME | holders | 0.42 EMBER | $0.002908 |
| 2026-10-02 13:55 UTC | FLAME | holders | 0.45 EMBER | $0.003259 |
| 2026-10-02 13:05 UTC | FLAME | holders | 0.42 EMBER | $0.00305 |
| 2026-10-02 12:20 UTC | FLAME | holders | 0.48 EMBER | $0.003561 |
| 2026-10-02 11:20 UTC | FLAME | holders | 0.82 EMBER | $0.006512 |
| 2026-10-02 11:06 UTC | FLAME | holders | 1.17 EMBER | $0.009171 |
| 2026-10-02 09:55 UTC | FLAME | holders | 0.41 EMBER | $0.003166 |
| 2026-10-02 08:55 UTC | FLAME | holders | 0.87 EMBER | $0.006822 |
| 2026-10-02 08:25 UTC | FLAME | holders | 0.36 EMBER | $0.002872 |
| 2026-10-02 07:10 UTC | FLAME | holders | 2.02 EMBER | $0.016285 |
| 2026-10-02 06:20 UTC | FLAME | holders | 0.46 EMBER | $0.003753 |
| 2026-10-02 06:04 UTC | FLAME | holders | 0.64 EMBER | $0.005232 |
| 2026-10-02 05:50 UTC | FLAME | holders | 0.34 EMBER | $0.002743 |
| 2026-10-02 05:35 UTC | FLAME | holders | 0.87 EMBER | $0.007005 |
| 2026-10-02 05:20 UTC | FLAME | holders | 0.57 EMBER | $0.004984 |
| 2026-10-02 05:05 UTC | FLAME | holders | 1.01 EMBER | $0.008902 |
| 2026-10-02 04:50 UTC | FLAME | holders | 0.96 EMBER | $0.007733 |
| 2026-10-02 03:45 UTC | FLAME | holders | 0.36 EMBER | $0.002611 |
| 2026-10-02 02:50 UTC | FLAME | holders | 0.44 EMBER | $0.003213 |
| 2026-10-02 01:50 UTC | FLAME | holders | 0.42 EMBER | $0.003071 |
| 2026-10-02 01:15 UTC | FLAME | holders | 0.49 EMBER | $0.003669 |
| 2026-10-02 00:40 UTC | FLAME | holders | 0.59 EMBER | $0.004547 |
| 2026-10-02 00:20 UTC | FLAME | holders | 0.45 EMBER | $0.003305 |
| 2026-10-01 23:05 UTC | FLAME | holders | 0.57 EMBER | $0.003948 |
| 2026-10-01 20:00 UTC | FLAME | holders | 0.38 EMBER | $0.002643 |
| 2026-10-01 19:05 UTC | FLAME | holders | 0.49 EMBER | $0.003335 |
| 2026-10-01 18:50 UTC | FLAME | holders | 0.87 EMBER | $0.00585 |
| 2026-10-01 17:35 UTC | FLAME | holders | 0.66 EMBER | $0.004521 |
| 2026-10-01 17:20 UTC | FLAME | holders | 0.7 EMBER | $0.004766 |
| 2026-10-01 15:05 UTC | FLAME | holders | 0.47 EMBER | $0.003256 |
| 2026-10-01 13:40 UTC | FLAME | holders | 0.81 EMBER | $0.005485 |
| 2026-10-01 12:40 UTC | FLAME | holders | 0.68 EMBER | $0.004698 |
| 2026-10-01 11:15 UTC | FLAME | holders | 0.54 EMBER | $0.003492 |
| 2026-10-01 09:10 UTC | FLAME | holders | 0.69 EMBER | $0.004479 |
| 2026-10-01 06:27 UTC | FLAME | holders | 5.65 EMBER | $0.037394 |
| 2026-09-30 21:30 UTC | FLAME | holders | 0.59 EMBER | $0.004094 |
Holdings
No Ember holdings listed.