Paste a Solana address. We look up Ember payouts (USD at payout time) and current holdings. No wallet connect required.
Ember payouts
$700.97
2,151 payouts
LOTTO · featured
$15.24
1.9K EMBER · 8 payouts
jackpot ×1 · lotto ×7
PEPEMBER
$632.61
1.54M PEPEq · 203 payouts
holders ×203
FLAME
$17.6
1.2K EMBER · 508 payouts
holders ×508
WALTER
$10.86
0.03 GLDx · 539 payouts
holders ×539
REBME
$7.34
278.08 EMBER · 143 payouts
holders ×143
FRIENDS
$4.73
325.59 EMBER · 78 payouts
holders ×78
EMBERCAT
$3.4
225.36 EMBER · 152 payouts
holders ×152
CURVE50
$1.88
0.02 SOL · 106 payouts
holders ×106
ZECBALL
$1.72
0 ZEC · 2 payouts
lotto ×2
METCAT
$1.5
5.42 MET · 294 payouts
holders ×294
P3RPS
$1.26
1.26 USDC · 27 payouts
holders ×27
FINE
$1.15
80.83 EMBER · 38 payouts
holders ×38
HELLMO
$1.09
51.94 EMBER · 2 payouts
holders ×2
EMBERDOG
$0.407408
27.15 EMBER · 32 payouts
holders ×32
LIT
$0.185683
8.29 EMBER · 19 payouts
holders ×19
Latest payouts
“Paid by” is the coin whose rewards you won. Every coin pays in the token it trades against, so these amounts are PEPEq, MET or GLDx — not the coin itself. USD is Ember’s value at payout time. Showing 40 of 2,151.
| Paid by | Kind | Paid | USD | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 05:45 UTC | PEPEMBER | holders | 381.61 PEPEq | $0.656375 |
| 2026-11-01 02:15 UTC | METCAT | holders | 0.01 MET | $0.003042 |
| 2026-10-31 13:30 UTC | PEPEMBER | holders | 522.91 PEPEq | $1.01 |
| 2026-10-31 12:45 UTC | PEPEMBER | holders | 1.6K PEPEq | $3.1 |
| 2026-10-30 03:45 UTC | METCAT | holders | 0.01 MET | $0.001619 |
| 2026-10-29 16:15 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.00124 |
| 2026-10-29 07:45 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.001251 |
| 2026-10-29 02:46 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.001419 |
| 2026-10-29 01:33 UTC | PEPEMBER | holders | 10.2K PEPEq | $21.74 |
| 2026-10-28 14:30 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.001217 |
| 2026-10-28 14:30 UTC | PEPEMBER | holders | 527.72 PEPEq | $0.738281 |
| 2026-10-28 14:30 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.044452 |
| 2026-10-28 12:35 UTC | PEPEMBER | holders | 313.32 PEPEq | $0.457442 |
| 2026-10-28 12:02 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.001291 |
| 2026-10-28 12:02 UTC | PEPEMBER | holders | 224.21 PEPEq | $0.29932 |
| 2026-10-28 07:02 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.103902 |
| 2026-10-28 06:30 UTC | METCAT | holders | 0.01 MET | $0.002033 |
| 2026-10-28 06:30 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.039228 |
| 2026-10-28 06:15 UTC | METCAT | holders | 0.01 MET | $0.001646 |
| 2026-10-28 06:15 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.100539 |
| 2026-10-28 03:00 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.043212 |
| 2026-10-28 00:17 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.044399 |
| 2026-10-27 23:17 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.051573 |
| 2026-10-26 17:48 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.035794 |
| 2026-10-26 16:15 UTC | PEPEMBER | holders | 679.98 PEPEq | $0.547047 |
| 2026-10-26 15:18 UTC | METCAT | holders | 0.01 MET | $0.002164 |
| 2026-10-26 10:48 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.001392 |
| 2026-10-26 04:00 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.001336 |
| 2026-10-26 00:47 UTC | PEPEMBER | holders | 4.0K PEPEq | $2.96 |
| 2026-10-26 00:19 UTC | PEPEMBER | holders | 409.05 PEPEq | $0.305276 |
| 2026-10-25 23:31 UTC | PEPEMBER | holders | 416.65 PEPEq | $0.31028 |
| 2026-10-25 11:30 UTC | PEPEMBER | holders | 1.4K PEPEq | $1.08 |
| 2026-10-24 14:33 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.027733 |
| 2026-10-23 13:03 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.032233 |
| 2026-10-23 10:32 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.027298 |
| 2026-10-23 03:45 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.031788 |
| 2026-10-22 03:15 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.001248 |
| 2026-10-21 16:18 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.027898 |
| 2026-10-21 02:32 UTC | METCAT | holders | 0 MET | $0.001375 |
| 2026-10-20 15:46 UTC | WALTER | holders | 0 GLDx | $0.028384 |
Holdings
| Coin | Amount | USD | Share |
|---|---|---|---|
| LOTTO | 4.45M | $19.67 | 0.44% |
| EMBER | 15.1K | $30.37 | 0.00% |
| PEPEMBER | 10.97M | $11K | 1.10% |
| WALTER | 8.77M | $159.62 | 0.88% |
| FRIENDS | 12.47M | $60.04 | 1.25% |
| ZECBALL | 2.98M | $35.76 | 0.30% |
| EMBERDOG | 1.77M | $10.52 | 0.18% |
| EMBER5 | 2.44M | $8.81 | 0.24% |
| LIT | 1.33M | $5.13 | 0.13% |
| METCAT | 318.8K | $3.59 | 0.03% |
| REBME | 810.5K | $2.93 | 0.08% |
| CURVE50 | 2.27M | $1.75 | 0.23% |
| FLAME | 1.1K | $0.13824 | 0.00% |
| BASKET | 4.6K | $0.102345 | 0.00% |
| EMBERCAT | 5.1K | $0.10118 | 0.00% |
| PACKZ | 3.0K | $0.022783 | 0.00% |
| PYRO | 11.7K | $0.022531 | 0.00% |
| LILMET | 2.0K | $0.018507 | 0.00% |