Paste a Solana address. We look up Ember payouts (USD at payout time) and current holdings. No wallet connect required.
Ember payouts
$113.33
481 payouts
LOTTO · featured
$6.01
1.1K EMBER · 5 payouts
lotto ×5
QING
$57.43
57.43 USDC · 27 payouts
paper ×27
FLAME
$17.79
1.8K EMBER · 355 payouts
holders ×355
ECAT
$17.01
1.3K EMBER · 16 payouts
holders ×16
EMBERCAT
$13.97
558.76 EMBER · 68 payouts
holders ×68
LIT
$1.12
97.2 EMBER · 10 payouts
holders ×10
Latest payouts
“Paid by” is the coin whose rewards you won. Every coin pays in the token it trades against, so these amounts are USDC or EMBER — not the coin itself. USD is Ember’s value at payout time. Showing 40 of 481.
| Paid by | Kind | Paid | USD | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 00:37 UTC | QING | paper | 1.33 USDC | $1.33 |
| 2026-10-20 00:32 UTC | QING | paper | 4.14 USDC | $4.14 |
| 2026-10-20 00:26 UTC | QING | paper | 4.33 USDC | $4.33 |
| 2026-10-20 00:22 UTC | QING | paper | 1.69 USDC | $1.69 |
| 2026-10-19 20:51 UTC | LOTTO #324 | lotto | 312.24 EMBER | $0.88045 |
| 2026-10-19 16:05 UTC | QING | paper | 1.6 USDC | $1.6 |
| 2026-10-18 21:02 UTC | QING | paper | 0.79 USDC | $0.785057 |
| 2026-10-18 17:06 UTC | QING | paper | 0.83 USDC | $0.82663 |
| 2026-10-17 22:02 UTC | QING | paper | 3.77 USDC | $3.77 |
| 2026-10-17 21:58 UTC | QING | paper | 4.85 USDC | $4.85 |
| 2026-10-17 21:44 UTC | QING | paper | 15.83 USDC | $15.83 |
| 2026-10-17 17:59 UTC | QING | paper | 1.49 USDC | $1.49 |
| 2026-10-17 17:49 UTC | QING | paper | 1.31 USDC | $1.31 |
| 2026-10-17 17:05 UTC | QING | paper | 1.71 USDC | $1.71 |
| 2026-10-17 16:59 UTC | QING | paper | 1.85 USDC | $1.85 |
| 2026-10-17 13:02 UTC | QING | paper | 1.48 USDC | $1.48 |
| 2026-10-17 10:22 UTC | QING | paper | 1.37 USDC | $1.37 |
| 2026-10-17 06:16 UTC | QING | paper | 0.76 USDC | $0.76444 |
| 2026-10-17 02:27 UTC | QING | paper | 2.23 USDC | $2.23 |
| 2026-10-16 19:10 UTC | QING | paper | 1.1 USDC | $1.1 |
| 2026-10-15 19:33 UTC | QING | paper | 1.06 USDC | $1.06 |
| 2026-10-15 19:26 UTC | QING | paper | 0.55 USDC | $0.554974 |
| 2026-10-15 19:06 UTC | QING | paper | 0.29 USDC | $0.294575 |
| 2026-10-15 19:00 UTC | QING | paper | 0.28 USDC | $0.284056 |
| 2026-10-15 18:47 UTC | QING | paper | 0.44 USDC | $0.43747 |
| 2026-10-15 16:59 UTC | QING | paper | 1.29 USDC | $1.29 |
| 2026-10-15 16:51 UTC | QING | paper | 0.9 USDC | $0.901708 |
| 2026-10-15 16:25 UTC | QING | paper | 0.13 USDC | $0.134127 |
| 2026-10-15 14:01 UTC | LOTTO #322 | lotto | 245.69 EMBER | $0.8188 |
| 2026-10-08 11:03 UTC | LOTTO #313 | lotto | 284.27 EMBER | $2.22 |
| 2026-10-08 10:04 UTC | FLAME | holders | 270.2 EMBER | $2.28 |
| 2026-10-06 15:00 UTC | FLAME | holders | 360.78 EMBER | $2.01 |
| 2026-10-06 11:25 UTC | LOTTO #306 | lotto | 161.4 EMBER | $0.871099 |
| 2026-10-02 17:20 UTC | FLAME | holders | 7.66 EMBER | $0.057377 |
| 2026-10-02 16:05 UTC | FLAME | holders | 1.3 EMBER | $0.00925 |
| 2026-10-02 15:20 UTC | FLAME | holders | 1.19 EMBER | $0.008318 |
| 2026-10-02 13:55 UTC | FLAME | holders | 1.29 EMBER | $0.009324 |
| 2026-10-02 13:05 UTC | FLAME | holders | 1.19 EMBER | $0.008724 |
| 2026-10-02 12:20 UTC | FLAME | holders | 1.36 EMBER | $0.010188 |
| 2026-10-02 11:20 UTC | FLAME | holders | 2.36 EMBER | $0.018629 |
Holdings
| Coin | Amount | USD | Share |
|---|---|---|---|
| EMBER | 1.32M | $2.7K | 0.13% |