LOTTO ticketLOTTOLTTOBuy LOTTO
GalleryLiveStatsDrawsJackpotHoldersPaid
Buy LOTTO

Built on Embercurve

data by embercurve.fun

LOTTO on Ember

Mint 8WXi…x2Xp DBC pool CY8U…MRgQDAMM v2 J3AS…HK9H

Did I get paid?

Paste a Solana address. We look up Ember payouts (USD at payout time) and current holdings. No wallet connect required.

Ember payouts

$8.09

76 payouts

GH4gur…UpFEzA

LOTTO · featured

$1.96

566.9 EMBER · 2 payouts

lotto ×2

FINE

$4.61

167.63 EMBER · 20 payouts

holders ×20

METSUMI

$1.53

4.69 MET · 54 payouts

holders ×54

Latest payouts

“Paid by” is the coin whose rewards you won. Every coin pays in the token it trades against, so these amounts are EMBER or MET — not the coin itself. USD is Ember’s value at payout time. Showing 40 of 76.

Paid byKindPaidUSD
2026-10-23 10:03 UTCLOTTO #325lotto480.43 EMBER$0.811963
2026-10-09 10:01 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.010424
2026-10-09 04:01 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.008602
2026-10-08 15:46 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.006749
2026-10-08 15:01 UTCMETSUMIholders0.04 MET$0.017597
2026-10-08 14:48 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.007797
2026-10-08 11:31 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.01005
2026-10-08 11:03 UTCMETSUMIholders0.01 MET$0.006676
2026-10-08 10:30 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.010197
2026-10-08 10:05 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.011688
2026-10-08 09:49 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.010866
2026-10-08 09:34 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.014378
2026-10-08 08:04 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.008385
2026-10-08 07:01 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.010186
2026-10-07 21:06 UTCMETSUMIholders0.05 MET$0.020938
2026-10-07 18:45 UTCMETSUMIholders0.09 MET$0.040202
2026-10-06 17:06 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.010579
2026-10-05 02:30 UTCMETSUMIholders0.05 MET$0.015946
2026-10-04 21:00 UTCMETSUMIholders0.09 MET$0.026024
2026-10-04 14:21 UTCMETSUMIholders0.05 MET$0.014469
2026-10-02 18:10 UTCMETSUMIholders0.04 MET$0.011598
2026-10-01 20:00 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.008491
2026-10-01 15:35 UTCMETSUMIholders0.09 MET$0.0257
2026-09-29 23:22 UTCMETSUMIholders0.05 MET$0.015151
2026-09-29 10:05 UTCMETSUMIholders0.08 MET$0.024139
2026-09-29 02:15 UTCMETSUMIholders0.04 MET$0.013099
2026-09-28 01:45 UTCMETSUMIholders0.05 MET$0.018197
2026-09-27 07:50 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.011534
2026-09-26 16:45 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.00971
2026-09-26 05:30 UTCMETSUMIholders0.07 MET$0.023289
2026-09-25 23:00 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.009406
2026-09-25 20:30 UTCMETSUMIholders0.04 MET$0.014513
2026-09-25 19:35 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.010711
2026-09-25 08:15 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.00904
2026-09-25 07:50 UTCMETSUMIholders0.05 MET$0.017101
2026-09-25 06:15 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.006422
2026-09-24 23:15 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.007169
2026-09-24 20:45 UTCMETSUMIholders0.02 MET$0.006659
2026-09-24 19:30 UTCMETSUMIholders0.05 MET$0.017179
2026-09-24 19:00 UTCMETSUMIholders0.03 MET$0.009315

Holdings

CoinAmountUSDShare
LOTTO267.2K$1.180.03%
EMBER480.43$0.9694650.00%
METSUMI1.37M$6.310.14%