Paste a Solana address. We look up Ember payouts (USD at payout time) and current holdings. No wallet connect required.
Ember payouts
$237.8
486 payouts
LOTTO · featured
$25.45
1.1K EMBER · 9 payouts
jackpot ×9
LOTTO · featured
$5.23
824.76 EMBER · 6 payouts
lotto ×6
DLMM
$80.57
375.75 MET · 4 payouts
jackpot ×4
PACKZ
$60
1 card · 1 payout
gacha ×1
PEPEMBER
$40.76
869.1K PEPEq · 187 payouts
holders ×186 · airdrop ×1
BALL
$15.49
69.89 MET · 2 payouts
jackpot ×2
ZECBALL
$4.24
0 ZEC · 4 payouts
lotto ×4
FINE
$2.2
153.76 EMBER · 209 payouts
holders ×209
EMBY
$1.84
77.19 EMBER · 9 payouts
holders ×9
CONVICTION
$1.05
0.01 SOL · 9 payouts
holders ×9
EMBERCAT
$0.633442
31.91 EMBER · 25 payouts
holders ×25
FRIENDS
$0.337532
32.89 EMBER · 21 payouts
holders ×21
Latest payouts
“Paid by” is the coin whose rewards you won. Every coin pays in the token it trades against, so these amounts are EMBER, card, ZEC, PEPEq or SOL — not the coin itself. USD is Ember’s value at payout time. Showing 40 of 486.
| Paid by | Kind | Paid | USD | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 20:51 UTC | LOTTO #324 | lotto | 312.24 EMBER | $0.88045 |
| 2026-10-10 11:01 UTC | LOTTO #317 | lotto | 137.66 EMBER | $0.81914 |
| 2026-10-10 10:48 UTC | PACKZ #68 | gacha | 1 card | $60 |
| 2026-10-08 17:04 UTC | LOTTO #314 | lotto | 154.88 EMBER | $0.971829 |
| 2026-10-07 16:34 UTC | ZECBALL #305 | lotto | 0 ZEC | $0.821445 |
| 2026-10-06 00:35 UTC | PEPEMBER | holders | 366.17 PEPEq | $0.699753 |
| 2026-10-05 21:05 UTC | PEPEMBER | holders | 125.14 PEPEq | $0.33462 |
| 2026-10-05 19:50 UTC | PEPEMBER | holders | 126.61 PEPEq | $0.281717 |
| 2026-10-05 16:50 UTC | PEPEMBER | holders | 881.17 PEPEq | $1.96 |
| 2026-10-05 14:30 UTC | PEPEMBER | holders | 32.33 PEPEq | $0.049692 |
| 2026-10-05 13:45 UTC | PEPEMBER | holders | 868.05 PEPEq | $1.4 |
| 2026-10-04 22:25 UTC | CONVICTION | holders | 0 SOL | $0.076705 |
| 2026-10-04 19:55 UTC | PEPEMBER | holders | 13.58 PEPEq | $0.027255 |
| 2026-10-04 19:10 UTC | PEPEMBER | holders | 161.62 PEPEq | $0.263113 |
| 2026-10-04 18:40 UTC | PEPEMBER | holders | 116.65 PEPEq | $0.181975 |
| 2026-10-04 17:05 UTC | PEPEMBER | holders | 47.42 PEPEq | $0.099592 |
| 2026-10-04 14:35 UTC | PEPEMBER | holders | 94.51 PEPEq | $0.172575 |
| 2026-10-04 13:33 UTC | PEPEMBER | holders | 250.3 PEPEq | $0.497845 |
| 2026-10-04 08:10 UTC | PEPEMBER | holders | 25.45 PEPEq | $0.086263 |
| 2026-10-04 07:10 UTC | PEPEMBER | holders | 103.23 PEPEq | $0.363352 |
| 2026-10-03 16:55 UTC | PEPEMBER | holders | 1.1K PEPEq | $5.64 |
| 2026-10-03 16:15 UTC | PEPEMBER | holders | 630.27 PEPEq | $3.62 |
| 2026-10-03 15:47 UTC | PEPEMBER | holders | 296.38 PEPEq | $1.38 |
| 2026-10-03 14:25 UTC | PEPEMBER | holders | 5.15 PEPEq | $0.027033 |
| 2026-10-03 13:55 UTC | PEPEMBER | holders | 27.74 PEPEq | $0.09948 |
| 2026-10-03 12:15 UTC | PEPEMBER | holders | 27.01 PEPEq | $0.098152 |
| 2026-10-03 12:00 UTC | PEPEMBER | holders | 255.58 PEPEq | $0.903477 |
| 2026-10-03 11:45 UTC | PEPEMBER | holders | 20.96 PEPEq | $0.079922 |
| 2026-10-03 10:35 UTC | PEPEMBER | holders | 148.89 PEPEq | $0.585443 |
| 2026-10-03 10:20 UTC | PEPEMBER | holders | 6.11 PEPEq | $0.022772 |
| 2026-10-03 10:05 UTC | PEPEMBER | holders | 193.89 PEPEq | $0.78079 |
| 2026-10-03 08:05 UTC | PEPEMBER | holders | 20.87 PEPEq | $0.066238 |
| 2026-10-03 05:40 UTC | PEPEMBER | holders | 16.09 PEPEq | $0.064777 |
| 2026-10-03 05:00 UTC | PEPEMBER | holders | 8.58 PEPEq | $0.035582 |
| 2026-10-03 04:15 UTC | PEPEMBER | holders | 7.2 PEPEq | $0.032164 |
| 2026-10-03 02:45 UTC | PEPEMBER | holders | 12.49 PEPEq | $0.015728 |
| 2026-10-03 02:00 UTC | PEPEMBER | holders | 104.78 PEPEq | $0.131604 |
| 2026-10-03 01:15 UTC | PEPEMBER | holders | 504.39 PEPEq | $0.66025 |
| 2026-10-02 19:35 UTC | PEPEMBER | holders | 1.1K PEPEq | $1.44 |
| 2026-10-02 19:20 UTC | PEPEMBER | holders | 3.2K PEPEq | $4.2 |
Holdings
| Coin | Amount | USD | Share |
|---|---|---|---|
| LOTTO | 31.60M | $139.77 | 3.16% |
| EMBER | 7.6K | $15.38 | 0.00% |
| ZECBALL | 22.64M | $271.68 | 2.26% |
| FINE | 3.03M | $42.66 | 0.30% |
| FRIENDS | 5.24M | $25.26 | 0.52% |
| PACKZ | 2.75M | $20.81 | 0.27% |
| EMBER5 | 4.06M | $14.63 | 0.41% |
| CONVICTION | 5.12M | $13.78 | 0.51% |
| DOMINO | 10.06M | $12.81 | 1.01% |
| FLAME | 1.3K | $0.164763 | 0.00% |
| BASKET | 4.5K | $0.100238 | 0.00% |
| LILMET | 4.3K | $0.040426 | 0.00% |